Vereinsmeisterschaft xxxx
KK Gewehr
Schützenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Altersklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Damenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Seniorenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Juniorenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Laufende Scheibe
Herrenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Altersklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Seniorenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Sportpistole KK und GK
Herrenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Altersklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Seniorenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Damenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Zentralfeuerpistole 30/38
Schützenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Sportpistole GK Pistole/Revolver
Schützenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Seniorenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Unterhebelgewehr
Schützenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Präzisionsgewehr
Schützenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Ordonanzgewehr
Schützenklasse | ||
---|---|---|
Platz | Name | Ringe |
Pokalwertung
KK Gewehr | ||
---|---|---|
Platz | Name | Teiler |
LFS | ||
---|---|---|
Platz | Name | Teiler |
KK Pistole | ||
---|---|---|
Platz | Name | Teiler |